新聞資訊中心News Center
13340299990
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 本鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 代理 | |||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 本鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 河鋼邯鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯寶 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 代理 | |||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 邯寶 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 邯寶 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 邯寶 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首鋼 | 現(xiàn)貨 |
重慶鋼管知名
品牌,更放心
多年研發(fā)經(jīng)驗
造就優(yōu)秀產(chǎn)品質(zhì)量
所有產(chǎn)品均可開具增
值專用發(fā)票
產(chǎn)品技術(shù)支持
7x24小時保障