新聞資訊中心News Center
13340299990
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 80g/㎡;無花;貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 80g/㎡;無花;貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 無花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 無花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 80g/㎡;無花 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 無花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 貨少;無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 貨少;無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 貨少;無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 貨少;無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 貨少;無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 貨少;無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 貨少;無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 貨少;無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 貨少;無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 貨少;無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 貨少;無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 貨少;無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 40g/㎡;有花 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 40g/㎡;有花 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 40g/㎡;有花 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 40g/㎡;有花 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 40g/㎡;有花 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 40g/㎡;有花 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 40g/㎡;有花 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 40g/㎡;有花 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 40g/㎡;有花 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江協(xié)和 | 40g/㎡;有花 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江協(xié)和 | 40g/㎡;有花 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 浙江協(xié)和 | 40g/㎡;有花 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江華達(dá) | 40g/㎡;有花 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江華達(dá) | 40g/㎡;有花 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江華達(dá) | 40g/㎡;有花 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江華達(dá) | 40g/㎡;有花 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 無花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 無花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 無花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 無花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 無花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 無花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 無花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江永豐 | 無貨 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江永豐 | 無貨 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江永豐 | 無貨 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照鋼鐵 | 80g/㎡;無花;貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 浙江新永豐 | 40g/㎡;有花 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江新永豐 | 40g/㎡;有花 | 現(xiàn)貨 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江新永豐 | 40g/㎡;有花 | 現(xiàn)貨 |
重慶鋼管知名
品牌,更放心
多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
造就優(yōu)秀產(chǎn)品質(zhì)量
所有產(chǎn)品均可開具增
值專用發(fā)票
產(chǎn)品技術(shù)支持
7x24小時(shí)保障