新聞資訊中心News Center
13340299990
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 海藍(lán);2/1 | 代理 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 海藍(lán);2/1 | 代理 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 海藍(lán);2/1 | 代理 | ||
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 1.8*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 |
重慶鋼管知名
品牌,更放心
多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
造就優(yōu)秀產(chǎn)品質(zhì)量
所有產(chǎn)品均可開具增
值專用發(fā)票
產(chǎn)品技術(shù)支持
7x24小時(shí)保障