新聞資訊中心News Center
13340299990
熱軋帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q195 | 瑞豐 | 現(xiàn)貨 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*335-395*C | Q195 | 鑫達(dá) | 現(xiàn)貨 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*335-438*C | Q195 | 天鋼聯(lián)合 | 現(xiàn)貨 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*352-400*C | Q195 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 現(xiàn)貨 | |||
熱軋帶鋼 | 2.75*465-520*C | Q195 | 國義 | 現(xiàn)貨 | |||
熱軋帶鋼 | 2.75*465-520*C | Q195 | 金馬 | 現(xiàn)貨 | |||
熱軋帶鋼 | 2.75*465-520*C | Q235 | 東海鋼鐵 | 現(xiàn)貨 | |||
熱軋帶鋼 | 2.75*465-520*C | Q195 | 東海特鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*495-750*C | Q195 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 現(xiàn)貨 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*610-630*C | Q195 | 松汀 | 現(xiàn)貨 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*685-885*C | Q195 | 瑞豐 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
熱軋帶鋼 | 3.0*685-885*C | Q195 | 燕鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*685-885*C | Q195 | 宏興 | 現(xiàn)貨 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*685-885*C | Q195 | 凌源鋼鐵 | 現(xiàn)貨 |
重慶鋼管知名
品牌,更放心
多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
造就優(yōu)秀產(chǎn)品質(zhì)量
所有產(chǎn)品均可開具增
值專用發(fā)票
產(chǎn)品技術(shù)支持
7x24小時保障