新聞資訊中心News Center
13340299990
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 代理 | |||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 貨少 | 代理 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 代理 | |||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項(xiàng) | 暫缺 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項(xiàng) | 暫缺 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 代理 | |||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 代理 | |||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
重慶鋼管知名
品牌,更放心
多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
造就優(yōu)秀產(chǎn)品質(zhì)量
所有產(chǎn)品均可開具增
值專用發(fā)票
產(chǎn)品技術(shù)支持
7x24小時(shí)保障