新聞資訊中心News Center
13340299990
鍍錫卷 | 0.18*913*C | MR T-4CA | 寶鋼股份 | A2.8g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍錫卷 | 0.20*913*C | MR T-4CA | 寶鋼股份 | A2.8g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍錫卷 | 0.22*825*C | MR T-4CA | 寶鋼股份 | A2.8g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍錫卷 | 0.25*825*C | MR T-4CA | 寶鋼股份 | A2.8g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍錫卷 | 0.28*936*C | MR T-4CA | 寶鋼股份 | A2.8g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍錫卷 | 0.16*881*C | MR DR-8CA | 寶鋼股份 | A2.8g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍錫卷 | 0.17*886*C | MR DR-8CA | 寶鋼股份 | A2.8g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍錫卷 | 0.18*824*C | MR DR-8CA | 寶鋼股份 | A2.8g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍錫卷 | 0.20*824*C | MR DR-8CA | 寶鋼股份 | A2.8g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍錫卷 | 0.22*945*C | MR DR-8CA | 寶鋼股份 | A2.8g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍錫卷 | 0.18*860*C | MR T-4CA | 梅鋼 | A2.8g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍錫卷 | 0.20*914*C | MR T-4CA | 梅鋼 | A2.8g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍錫卷 | 0.21*926*C | MR T-4CA | 梅鋼 | A2.8g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍錫卷 | 0.23*802*C | MR T-4CA | 梅鋼 | A2.8g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍錫卷 | 0.18*860*C | MR T-4CA | 武鋼新日鐵 | A2.8g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍錫卷 | 0.20*1027*C | MR T-4CA | 武鋼新日鐵 | A2.8g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍錫卷 | 0.23*1028*C | MR T-4CA | 武鋼新日鐵 | A2.8g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍錫卷 | 0.20*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | A2.8g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍錫卷 | 0.23*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | A2.8g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍錫卷 | 0.60*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | A2.8g/㎡ | 現(xiàn)貨 | ||
鍍錫卷 | 0.80*600*C | MR T-4CA | 太平洋 | A2.8g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
重慶鋼管知名
品牌,更放心
多年研發(fā)經(jīng)驗
造就優(yōu)秀產(chǎn)品質(zhì)量
所有產(chǎn)品均可開具增
值專用發(fā)票
產(chǎn)品技術(shù)支持
7x24小時保障